In Italia la scala di difficoltà comunemente usata e riconosciuta è quella approvata dal Club Alpino Italiano. Le due determinanti sono l’impegno fisico e l’impegno tecnico.
L’aspetto fisico è definito dalla distanza e dal dislivello positivo del percorso.
Per l’aspetto tecnico sono previste le seguenti sigle e si deve indicare una sigla per la salita e una per la discesa, separate da una barra
TC / MC / BC / OC / EC che in particolare indicano:
TC | (turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile |
MC | (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce …) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole |
BC | (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici) |
OC | (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) come sopra ma su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli |
EC | (massimo livello per il cicloescursionista…estremo) percorso su sentieri molto irregolari, caratterizzati da gradoni e ostacoli in continua successione, che richiedono tecniche di tipo trialistico |
alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti tratti significativi con pendenze sostenute ed una lettera A in caso di cicloalpinismo (ex. OCA, ECA) |
singoli e brevi tratti, attribuibili ad una classe di difficoltà superiore non devono essere considerati; pertanto se un sentiero MC presenta alcuni brevi tratti con gradoni valutabili in OC, la difficoltà da indicare rimane MC: chi non è in grado di affrontare quei tratti scende di bici e prosegue a piedi. Diverso è se i tratti OC sono numerosi e relativamente lunghi.
La valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle condizioni ottimali, vale a dire con fondo asciutto;
Un’altra scala, per la verità meno conosciuta in Italia, ma riconosciuta in Austria e maggiormente nota nei paesi nordici, è la singletrail/skala che prevede 6 gradi di difficoltà che vanno da S0 fino a S5. La scala va dal basso verso l’alto e valuta esclusivamente le difficoltà tecniche che riguradano un sentiero
S0 | terreno compatto con buon grip che non richiede nessuna capacità particolare, curve ampie e pendenza lieve, senza ostacoli |
S1 | possibile terreno poco compatto, con piccole radici e pietre, ostacoli piccoli e curve strette dove sono richieste competenze basilari di tecnica di guida |
S2 | terreno il più delle volte non compatto, radici sporgenti e pietre con ostacoli di vario genere e scaloni, curve strette quasi a gomito che richiedono una tecnica di guida avanzata |
S3 | percorso tecnico con radici sporgenti e grosse rocce, terreno poco compatto con gradoni, tornanti stretti e a gomito che richiedono una tecnica più che avanzata |
S4 | terreno scivoloso e non compatto con grosse rocce e gradoni molto alti, rampe ripide, tornanti strettissimi che richiedono una perfetta padronanza della bici e capacità tecniche trialistiche |
S5 | percorso molto tecnico, scivoloso con gradoni difficilmente superabili ed in stretta sequenza, tornanti strettissimi, pendenze superiori al 70% che richiedono una eccellente padronanza di tecniche trialistiche |
E’ previsto l’utilizzo dei segni positivo e negativo per precisare ulteriormente i gradi di difficoltà |